Запрещено к первичной регистрации.
| Характеристика | Параметр |
| Количество запрограммированных товаров | 5 270 (20 символов в названии товара) 4 743 (31 символ в названии товара) |
| Количество символов в наименовании товара | 31 |
| Длина кода товара, цифр | 19 |
| Количество символов в строках верхнего информационного блока | 5 строк по 32 символа |
| Количество символов в строках нижнего информационного блока | 3 строки по 32 символа |
| Количество налоговых групп | 5 (при продаже товара), 5 (при возврате товара), 4 программируемые группы и одна присутствует постоянно (без НДС) |
| Количество кассиров, работающих за 1 аппаратом в течение рабочего дня | 8 |
| Количество символов для идентификации кассира (фамилия, имя) | 22 |
| Автоматическая обрезка | Нет |
| Количество записей налогового номера | 10 |
| Количество записей фискального номера | 10 |
| Количество записей налоговых ставок | 30 |
| Количество обнулений оперативной памяти | 100 |
| Возможность печати логотипа клиента | Нет |
| Формы налогообложения | Вложенный, наложенный и составной налог |
| Наличие электронного журнала | Да |
Кассовый аппарат внесен в государственный реестр регистраторов расчетных операций Украины.
| Принтер | M 500 |
| Тип печати | Термопечать |
| Скорость печати | 13 строк/сек |
| Ширина термоленты/ленты | 58 мм |
| Диаметр термоленты/ленты | 50 мм |
| Количество символов в строке чека | 32 |
| Количество Z-отчетов (М500) | 2 508 |
| Виды оплат | наличные кредит карточка |
| Электропитание от встроенного аккумулятора (М500) | Да |
| Индикатор клиента | Жидкокристаллический |
| Интерфейсы для связи с ПК | RS-232 RS-485 |
| Размеры | 290/135/80 |
| Температура эксплуатации | От +5 до +40?С |
| Влажность при эксплуатации | До 85% при температуре 25?С |
| Вес | 0,9 кг |