Конструкция товарных весов включает: корпус изготовлен из черного металла с элементами защиты от перегрузки, приемной платформы (полированная нержавеющая сталь), стойки (выполнение BDU...C), одного тензометрического датчика IP66 (Vishay Celtron, Zemic), IР67 (HBM, Vishay Tedea) и весопроцессора KX3118T1 (высота цифр 18мм, LED, IP54) "Keli". Возможно исполнение со встроенным аккумулятором.
Модель весов | Пределы взвешивания, кг | Точность (d), г | Размер платформы (Ш*Д), мм |
Модификация весов без стойки | |||
BDU30-0405-Б | 0,1 - 30 | 5 | 400?566 |
BDU60-0405-Б | 0,2 - 60 | 10 | |
BDU150-0405-Б | 0,4 - 150 | 20 | |
BDU300-0405-Б | 1 - 300 | 50 | |
BDU150-0607-Б | 0,4 - 150 | 20 | 600?700 |
BDU300-0607-Б | 1 - 300 | 50 | |
BDU600-0607-Б | 2 - 600 | 100 | |
BDU150-0808-Б | 0,4 - 150 | 20 | 800?800 |
BDU300-0808-Б | 1 - 300 | 50 | |
Модификация весов со стойкой | |||
BDU30C-0405-Б | 0,1 - 30 | 5 | 400?566 |
BDU60C-0405-Б | 0,2 - 60 | 10 | |
BDU150C-0405-Б | 0,4 - 150 | 20 | |
BDU300C-0405-Б | 1 - 300 | 50 | |
BDU150C-0607-Б | 0,4 - 150 | 20 | 600?700 |
BDU300C-0607-Б | 1 - 300 | 50 | |
BDU150C-0808-Б | 0,4 - 150 | 20 | 800?800 |
BDU300C-0808-Б | 1 - 300 | 50 |
Стандартный перечень функций
Производитель: Весы АКСИС Украина