| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное количество запрограммированных товаров за смену | 10 900 (25 символов в названии товара), 6 460 (50 символов в названии товара) |
| Максимальное количество символов в наименовании товара | 50 |
| Количество символов в строках верхнего информационного блока | 1,2,3,4 строки – 24 символа 5,6,7 – 36 символов |
| Количество символов в строках нижнего информационного блока | 3 строки по 36 символов |
| Количество налоговых групп | 6 (при продаже товара), 6 (при возврате товара). 5 программируемых групп и одна присутствует постоянно (без НДС) |
| Количество кассиров, работающих за 1 регистратором в течение рабочего дня | 8 |
| Количество символов для идентификации кассира (фамилия, имя) | 15 |
| Возможность печати штрих-кода чека и штрих-кода товаров в чеке | Нет |
| Возможность печати логотипа клиента | Да |
| Автоматическая обрезка чека | Нет |
| Возможность печати Z, X-отчетов, отчетов по артикулам и периодических отчетов фискальной памяти | Да |
| Максимальное количество Z-отчетов | 3 600 |
| Формы налогообложения | Вложенный, наложенный, составной налог |
Фискальный регистратор ІКС-483LТ внесен в государственный реестр регистраторов расчетных операций Украины.